Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády - okres Hlohovec - kategória P3

Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum : 18.3.2014
Počet zúčastnených škôl : 17
Počet súťažiacich : 48
Počet úspešných riešiteľov : 20
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 41,66 %

Por. Priezvisko, meno Škola Úlohy Čas Spolu
1. Voltmann Jakub Hlohovec, Podzámska 15 11 26
2. Vargová Andrea Kľačany 13 11 24
3. Kohýlová Simona Dvorníky 14 9 23
4. Miklovič Tomáš Hlohovec, A.Felcána 13 9 22
4. Nemec Patrik Bojničky 13 9 22
5. Krpelanová Lucia Pastuchov 12 10 22
6. Ondrejička Marek Hlohovec, M.R.Štefánika 11 10 21
7. Moravec Matúš Dolné Zelenice 10 11 21
8. Šándorová Lucia Leopoldov 13 7 20
9. Golány Andrej Leopoldov 11 9 20
10. Ješko Michal Madunice 10 9 19
10. Skladaný Samuel Pastuchov 10 9 19
10. Vavrincová Veronika Madunice 10 9 19
11. Vozárová Katarína Hlohovec, Koperníkova 11 7 18
12. Blaško Norbert Madunice 10 8 18
12. Magulicová Hanka Hlohovec, M.R.Štefánika 10 8 18
13. Púšová Karolína Hlohovec, Koperníkova 12 5 17
14. Husár Filip Hlohovec, sv. Jozefa 10 7 17
14. Jamborová Veronika Trakovice 10 7 17
15. Vargová Vanesa Hlohovec, Koperníkova 10 4 14
16. Hulala Samuel Hlohovec, Podzámska 9 0 9
16. Kubíčková Chiara Bojničky 9 0 9
16. Kopták Marcel Červeník 9 0 9
16. Kubov Pavol Madunice 9 0 9
16. Malovec Adam Žlkovce 9 0 9
17. Gubáňová Eva Bojničky 8 0 8
17. Hrotíková Zuzana Horné Otrokovce 8 0 8
17. Miklošíková Johana Hlohovec, Koperníkova 8 0 8
17. Seewaldová Vanessa Bojničky 8 0 8
17. Tamajka Samuel Hlohovec, Podzámska 8 0 8
18. Černá Nikola Hlohovec, Koperníkova7 0 7
18. Kollarovičová Paulína Trakovice 7 0 7
18. Ľubová Nikola Hlohovec, Koperníkova7 0 7
18. Schwarzbacherová Tamara Leopoldov 7 0 7
18. Šranková Terézia Hlohovec, sv. Jozefa 7 0 7
19. Bitarovská Andrea Hlohovec, sv. Jozefa 6 0 6
19. Blštáková Barbara Horné Otrokovce 6 0 6
20. Černý Matej Hlohovec, M.R.Štefánika 5 0 5
20. Jančár Maximilián Hlohovec, Koperníkova 5 0 5
20. Mendelová Martina Hlohovec, A.Felcána 5 0 5
20. Michálek Alex Madunice 5 0 5
20. Mikleová Miriam Bojničky 5 0 5
20. Tittelová Nina Hlohovec, A.Felcána 5 0 5
20. Varačka Matúš Horné Otrokovce 5 0 5
21. Pekarovičová Hanka Trakovice 4 0 4
22. Gajdošová Beáta Hlohovec, Koperníkova 3 0 3
22. Ronecová Veronika Šulekovo 3 0 3
23. Horňáček Matej Šulekovo 0 0 0
24. Štrbová Nina Hlohovec, sv. Jozefa - - -


Nezúčastnili sa : Slížik Martin, odsťahovaný zo ZŠ Šulekovo

Hlohovec, 18.3.2014
Mgr. Eleonóra Matulová
predseda poroty



Pridané: 18.03.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk