Výsledky 59. ročníka HHM 2024/2025 - Ľahká atletika
MLADŠIE ŽIAČKY
Beh na 60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Valentína Plevková | 8,40 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Terézia Vrchovská | 8,45 s | GIK HC |
3. | Sára Ráciková | 8,92 s | ZŠ Šulekovo |
Beh na 300m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Nina Chovancová | 50,35 s | ZŠ Podzámska |
2. | Klára Latáková | 52,11 s | ZŠ Podzámska |
3. | Terézia Vrchovská | 52,67 s | GIK HC |
Štafeta 4x60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Kissová, Chovancová, Mastešová, Latáková | 36,93 s | ZŠ Podzámska |
2. | Psotová, Vrchovská, Sheppard, Chovancová | 37,30 s | GIK HC |
3. | Plevková, Klištincová, Ráciková, Ščasná | 37,48 s | ZŠ A. Felcána |
Skok do diaľky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Valentína Plevková | 441 cm | ZŠ A. Felcána |
2. | Lucia Mastešová | 411 cm | ZŠ Podzámska |
3. | Nina Chovancová | 402 cm | ZŠ Podzámska |
Skok do výšky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Valentína Plevková, Klára Latáková | 140 cm | III.ZŠ, VI.ZŠ |
2. | Dominika Klištincová | 135 cm | ZŠ Šulekovo |
3. | Nataša Marková | 125 cm | ZŠ A. Felcána |
Hod kriketovou loptičkou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Valentína Plevková | 41,80 m | ZŠ A. Felcána |
2. | Júlia Slipak | 36,17 m | ZŠ M.R.Štefánika |
3. | Nataša Marková | 35,30 m | ZŠ A. Felcána |
MLADŠÍ ŽIACI
Beh na 60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Nikolaj Bartovič | 8,53 s | ZŠ Koperníkova |
2. | Filip Pažitný | 8,71 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Michal Mališ | 8,87 s | ZŠ Koperníkova |
Beh na 600m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Leonard Angyi | 1:55,11 s | ZŠ Koperníkova |
2. | Filip Pažitný | 2:02,26 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Mykhailo Tsiura | 2:08,11 s | ZŠ M.R. Štefánika |
Štafeta 4x60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Bartovič, Angyi, Riegel, Mališ | 36,70 s | ZŠ Koperníkova |
2. | Pažitný, Kmetty, Janíček, Tobl | 36,90 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Nešpor, Šiška, Horváth, Lackovič | 37,06 s | ZŠ Podzámska |
Skok do diaľky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Jakub Adrián Kmetty | 399 cm | ZŠ A. Felcána |
2. | Tobias Riegel | 383 cm | ZŠ Koperníkova |
3. | Sviatoslav Mendel | 379 cm | ZŠ M.R.Štefánika |
Skok do výšky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Nikolaj Bartovič | 135 cm | ZŠ Koperníkova |
2. | Samuel Gavorník | 130 cm | ZŠ M.R.Štefánika |
3. | Leonard Angyi | 130 cm | ZŠ Koperníkova |
Hod kriketovou loptičkou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Anthony Tobl | 50,00 m | ZŠ A. Felcána |
2. | Oliver Šiška | 41,54 m | ZŠ Podzámska |
3. | Samuel Kalivoda | 36,84 m | ZŠ sv. Jozefa |
STARŠIE ŽIAČKY
Beh na 60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Natália Halásová | 8,09 s | ZŠ Podzámska |
2. | Natália Holková | 8,74 s | ZŠ M.R.Štefánika |
3. | Sofia Bakošová | 8,79 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Zara Košťálová | 8,79 s | ZŠ A. Felcána |
Beh na 600m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Hana Tumova | 1:53,38 s | GIK HC |
2. | Karolína Velikova | 1:58,07 s | ZŠ Podzámska |
3. | Nina Vlčková | 1:59,30 s | ZŠ M.R.Štefánika |
Štafeta 4x60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Halásová, Velikova, Feranec, Gonová | 34,68 s | ZŠ Podzámska |
2. | Kubišová, Košťálová, Prochácová, Bakošová | 34,97 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Baraniaková, Kalivodová, Horniaková, Baľáková | 35,90 s | ZŠ sv. Jozefa |
Skok do diaľky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Natália Halásová | 521 cm | ZŠ Podzámska |
2. | Erin Feranec | 467 cm | ZŠ Podzámska |
3. | Natália Holková | 443 cm | ZŠ M.R.Štefánika |
Skok do výšky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Bianka Kubišová | 158 cm | ZŠ A. Felcána |
1. | Karolína Velikova | 150 cm | ZŠ Podzámska |
3. | Sofia Bakošová | 140 cm | ZŠ A. Felcána |
Hod kriketovou loptičkou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Jasmína Ondrejková | 45,86 m | ZŠ A. Felcána |
2. | Karolína Velikova | 43,10 m | ZŠ Podzámska |
3. | Dominika Ščipáková | 40,75 m | ZŠ sv. Jozefa |
Vrh guľou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Laura Čačková | 9,68 m | GIK HC |
2. | Nela Voltmannová | 8,70 m | ZŠ Podzámska |
3. | Karolína Velikova | 8,69 m | ZŠ Podzámska |
STARŠÍ ŽIACI
Beh na 60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Dávid Blaško | 7,69 s | ZŠ Koperníkova |
2. | Samuel Paloncy | 7,70 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Šimon Slovák | 7,77 s | ZŠ Podzámska |
Beh na 800m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Samuel Paloncy | 2:27,92 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Matej Bartek | 2:28,44 s | ZŠ sv. Jozefa |
3. | David Hertel | 2:29,70 s | ZŠ Koperníkova |
Štafeta 4x60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Šimeg, Balabán, Bartek, Galbavý | 32,15 s | ZŠ sv. Jozefa |
2. | Braško, Lelovič, Gergič, Legín | 32,53 s | ZŠ Koperníkova |
3. | Brestovanský, Slovák, Kočišek, Gombár | 32,80 s | ZŠ Podzámska |
Skok do diaľky REKORD HHM | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Marek Buzáši | 587 cm | ZŠ A. Felcána |
2. | Dávid Blaško | 578 cm | ZŠ Koperníkova |
3. | Roman Balabán | 533 cm | ZŠ sv. Jozefa |
Skok do výšky REKORD HHM | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Marek Buzáši | 179 cm | ZŠ A. Felcána |
1. | Dávid Blaško | 160 cm | ZŠ Koperníkova |
3. | Martin Brestovanský | 155 cm | ZŠ Podzámska |
Hod kriketovou loptičkou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Dávid Blaško | 62,80 m | ZŠ Koperníkova |
2. | Samuel Paloncy | 62,74 m | ZŠ A. Felcána |
3. | Tomáš Halička | 55,43 m | ZŠ Podzámska |
Vrh guľou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Samuel Gombár | 9,97 m | ZŠ Podzámska |
2. | Samuel Paloncy | 9,69 m | ZŠ A. Felcána |
3. | Matej Šimeg | 9,42 m | ZŠ sv. Jozefa |
Pridané: 25.06.2025