Výsledky 58. ročníka HHM 2023/2024 - Ľahká atletika
MLADŠIE ŽIAČKY
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Hana Nováková | 8,80 s | ZŠ Podzámska |
2. | Zara Košťálová | 9,31 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Valentína Plevková | 9,40 s | ZŠ A. Felcána |
Beh na 300m
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Klára Latáková | 53,30 s | ZŠ Podzámska |
2. | Bianka Kubišová | 54,11 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Veronika Spáčilová | 55,54 s | ZŠ M.R. Štefánika |
Štafeta 4x60m
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Košťálová, Kubišová, Plevková, Ondrejková | 35,70 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Nováková, Vrchovská, Mastešová, Latáková | 36,20 s | ZŠ Podzámska |
3. | Studeničová, Moravanská, Kučerová, Psotová | 37,22 s | ZŠ Koperníkova |
Skok do diaľky
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Hana Nováková | 428 cm | ZŠ Podzámska |
2. | Lucia Mastešová | 709 cm | ZŠ Podzámska |
3. | Liliana Pavlovičová | 393 cm | ZŠ A. Felcána |
Skok do výšky
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Bianka Kubišová | 146 cm | ZŠ A. Felcána |
2. | Klára Latáková | 130 cm | ZŠ Podzámska |
3. | Terézia Vrchovská | 125 cm | ZŠ Podzámska |
Hod kriketovou loptičkou
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Karolína Tallo | 38,73 m | ZŠ sv. Jozefa |
2. | Jasmina Ondrejková | 37,65 m | ZŠ A. Felcána |
3. | Margaréta Kunkelová | 35,50 m | ZŠ Koperníkova |
MLADŠÍ ŽIACI
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Tobias Martiník | 8,73 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Tomáš Malec | 9,18 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Nikolaj Bartovič | 9,33 s | ZŠ Koperníkova |
Beh na 600m
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Juraj Borčány | 2:01,54 s | ZŠ A. Felcána |
2. | David Ondrejka | 2:07,30 s | ZŠ Podzámska |
3. | Timotej Vranka | 2:11,13 s | ZŠ M.R. Štefánika |
Štafeta 4x60m
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Martiník, Candrák, Borčány, Malec | 36,40 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Bartovič, Riegel, Hauliš, Kunkela | 37,47 s | ZŠ Koperníkova |
3. | Klinček, Bujňák, Salcman, Ščipák | 38,50 s | ZŠ sv. Jozefa |
Skok do diaľky
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Matúš Candrák | 410 cm | ZŠ A. Felcána |
2. | Tobias Martiník | 409 cm | ZŠ A. Felcána |
3. | David Ondrejka | 404 cm | ZŠ Podzámska |
Skok do výšky
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Nikolaj Munka | 140 cm | ZŠ Podzámska |
2. | Tomáš Solčanský | 135 cm | ZŠ Podzámska |
3. | Tomáš Malec | 135 cm | ZŠ A. Felcána |
Hod kriketovou loptičkou
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Jerguš Kunkela | 47,90 m | ZŠ Koperníkova |
2. | Tobiáš Ščipák | 47,05 m | ZŠ sv. Jozefa |
3. | Tobias Martiník | 45,10 m | ZŠ A. Felcána |
STARŠIE ŽIAČKY
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Nina Galánková | 8,35 s | ZŠ M.R. Štefánika |
2. | Timea Toráčová | 8,41 s | ZŠ Koperníkova |
3. | Sofia Bakošová | 8,53 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Natália Holková | 8,53 s | ZŠ M.R. Štefánika |
Beh na 600m
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Karolína Velikova | 1:54,42 s | ZŠ Podzámska |
2. | Hana Tumova | 1:54,82 s | GIK Hc |
3. | Sofia Bakošová | 2:02,64 s | ZŠ A. Felcána |
Štafeta 4x60m
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Bakošová, Prochácová, Barániová, Hanáková | 34,56 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Feranec, Andreanská, Velikova, Silná | 34,66 s | ZŠ Podzámska |
3. | Galánková, Beňová, Holková, Živčáková | 35,23 s | ZŠ M. R. Štefánika |
Skok do diaľky
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Erin Feranec | 472 cm | ZŠ Podzámska |
2. | Nina Galánková | 466 cm | ZŠ M.R. Štefánika |
3. | Emilie Barániová | 444 cm | ZŠ A. Felcána |
Skok do výšky
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Karolína Velikova | 155 cm | ZŠ Podzámska |
1. | Emilie Barániová | 155 cm | ZŠ A. Felcána |
3. | Liana Hanáková | 140 cm | ZŠ A. Felcána |
Hod kriketovou loptičkou
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Martina Máťašová | 50,40 m | ZŠ M.R. Štefánika |
2. | Marianna Máťašová | 46,90 m | GIK Hc |
3. | Mária Rybárová | 44,80 m | ZŠ sv. Jozefa |
Vrh guľou
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Liana Hanáková | 8,71 m | ZŠ A. Felcána |
2. | Dominika Ščipáková | 8,22 m | ZŠ sv. Jozefa |
3. | Marianna Máťašová | 8,20 m | GIK Hc |
STARŠÍ ŽIACI
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Martin Miškay | 7,40 s | ZŠ M.R. Štefánika |
2. | Oliver Milan Králič | 7,50 s | GIK Hc |
3. | Samuel Konečný | 7,54 s | ZŠ A. Felcána |
Beh na 800m
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Richard Múdry | 2:24,91 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Tobias Dolník | 2:32,57 s | ZŠ M.R. Štefánika |
3. | Matúš Slovák | 2:36,45 s | ZŠ Podzámska |
Štafeta 4x60m
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Konečný, Múdry, Buzáši, Paloncy | 30,81 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Brestovanský, Mwanza, Slovák, Albert | 31,75 s | ZŠ Podzámska |
3. | Miškay, Dolník, Chochlík, Balačin | 32,35 s | ZŠ M. R. Štefánika |
Skok do diaľky
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Oliver Milan Králič | 579 cm | GIK Hc |
2. | Martin Miškay | 572 cm | ZŠ M.R. Štefánika |
3. | Marek Buzáši | 530 cm | ZŠ A. Felcána |
Skok do výšky
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Abrahám Mwanza | 175 cm | ZŠ Podzámska |
1. | Marek Buzáši | 165 cm | ZŠ A. Felcána |
3. | Oliver Milan Králič | 160 cm | GIK Hc |
Hod kriketovou loptičkou
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Richard Múdry | 69,60 m | ZŠ A. Felcána |
2. | Samuel Triebel | 62,10 m | ZŠ Koperníkova |
3. | Matúš Slovák | 59,65 m | ZŠ Podzámska |
Vrh guľou
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Tadeáš Šrámek | 13,00 m | ZŠ M.R. Štefánika |
2. | Šimon Rampach | 10,31 m | ZŠ A. Felcána |
3. | Samuel Triebel | 10,19 m | ZŠ Koperníkova |
Pridané: 18.06.2024