Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola MO – Z7

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 5. 4. 2016
Počet zúčastnených škôl: 9
Počet žiakov: 18
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 4
Úspešnosť súťaže: 22,22%

P.č.Meno a priezviskoKód žiakaŠkola1.2.3.Spolu
1. Martin Klištinec 15 ZŠ s MŠ Kľačany 6 6 3 15
1. Andrej Mikuš 3 ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 6 6 3 15
2. Dominik Špalek 10 GIK Hlohovec 6 2 6 14
3. Andrea Kvasňovská 7 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 6 1 13
4. Viliam Vachan 5 ZŠ Leopoldov 6 2 0 8
5. Natália Husárová 17 ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec 6 1 0 7
5. Tomáš Masaryk 14 ZŠ Podzámska, Hlohovec 0 6 1 7
6. Tatiana Haršániová 18 ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec 0 6 0 6
6. Jakub Lacheta 8 ZŠ s MŠ Madunice 6 0 0 6
7. Filip Lányi 4 ZŠ Podzámska, Hlohovec 0 2 3 5
7. Michal Šrank 1 ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 1 1 3 5
8. Šimon Kabašta 16 ZŠ Podzámska, Hlohovec 1 0 3 4
9. Martin Fojtášek 2 ZŠ Podzámska, Hlohovec 0 2 1 3
9. Alexandra Sobotovičová 12 GIK Hlohovec 0 0 3 3
10. Jakub Antala 11 GIK Hlohovec 0 2 0 2
11. Matej Korec 13 ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec 0 1 0 1
11. Alena Mendelová 6 ZŠ A. Felcána, Hlohovec 0 1 0 1
12. Rudolf Lörinc 9 ZŠ s MŠ Bojničky 0 0 0 0


Nezúčastnili sa:

V Hlohovci, 05. apríla 2016

Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie



Pridané: 06.04.2016

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk